| dag | uur | vak | docent | locatie |
| ma | 1 | |||
| 2 | Computer netwerken | Lukkien | MA144 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | Berekeningsmodellen | Bloo | AUD1 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| di | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| wo | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Complexiteit | De Vink | AUD15 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| do | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| vr | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Oefeningen Berekeningsmodellen | Franssen | AUD7 | |
| 6 | ||||
| 7 |